Më Shumë Pamje
Seria 3D 70 3
Frigoriferët Haier Three Doors 70 janë të pajisur me një sistem mbresëlënës klasifikimi të ngrirësve që ju mundëson për ta bërë hapësirën tuaj të brendshme më efikase, duke kursyer deri në 60% më shumë energji në krahasim me një model të ngjashëm. Fresher Techs® janë projektuar me një qëllim në mendje: mbajtjen e ushqimit më të freskët dhe më të shijshëm për më gjatë. Frigoriferët 3D Series 3 Haier garantojnë ruajtjen e përsosur të ushqimit falë zonave të specializuara që menaxhojnë temperaturën dhe/ose lagështinë.
Klasa E
Zgjedhja e Frigorifert Haier të klasës energjetike E do të kurseni energji elektrike dhe do të tregoni kujdes për mjedisin. Konsumi është 20% më i ulët se një produkt me klasën e energjisë F.
Rregulloni temperaturën e ndarjes sipas nevojave tuaja
Haier vazhdimisht përmirëson produktet e saj, inovon dhe plotëson ata konsumatorë të sofistikuar Kërkesat. Kjo ju lejon të rregulloni shpejt dhe me lehtësi temperaturën në ndarje, në varësi të nevojave tuaja të ruajtjes. Me një prekje të thjeshtë, zgjidhni temperaturën sipas kërkesave tuaja.
Dukshmëri e shkëlqyeshme e brendshme e Frigorifert me ndriçim LED
Drita e ndritshme LED e projektuar nga pjesa e sipërme e Frigorifer ju ndihmon të shihni me lehtësi dhe pa mundim të gjithë përmbajtjen e Frigorifert.
Karakteristikat
Lloji i ekranit | Po |
---|---|
Instalimi | Freestanding |
Lloji i produktit | 3 usi |
Kategoria e produktit | Congelator inferior |
Brandi | Haier |
Specifikimet teknike
Ftohës - zonë e freskët | Da |
---|---|
Procesi i shkrirjes së seksionit të frigoriferit | Automat No Frost |
Kolona me shumë rrjedhje | Da |
Rryma (A) | 1.5 |
Frekuenca (Hz) | 50 |
Tensioni (V) | 220-240 |
Ekrani
Sistemi paralajmërues për derën e hapur | Acustic |
---|---|
Kontrolloni pozicionin e ndërfaqes | Panou comenzi pe usa |
Ndërfaqja e kontrollit | Electronic |
Super ngrirje | Po |
Temperatura e rregullueshme | Frigider |
SmartCool | Po |
Estetike
Materiali i rafteve | Xhami |
---|---|
Raftet | Profil cromat |
Udhëzues teleskopik | NA |
trajton | Maner integrat confortabil |
Drita | LED |
Numri i ndarjeve për sallata | 1 |
Numri i rafteve të vezëve | 1 alb |
Numri i tabakave të akullit | 1 transparent |
Përfundojnë raftet | Profil cromat |
Numri i përgjithshëm i rafteve të dyerve | 3 |
Ngjyra kryesore e produktit | Platinum Inox |
Numri i sirtarëve të ngrirësit | 2 |
Ventilator i brendshëm në seksionin e frigoriferit | Po |
Materiali i rafteve të dyerve | Transparente |
Numri i rafteve të rregullueshme në ndarjen e frigoriferit | 3 |
Mbajtëse shishe | Suport vinuri pliabil |
Mentesha e derës | dreapta, revesibile |
Performanca dhe konsumi
Konsumi vjetor i energjisë në kWh | 297 |
---|---|
Shënimi i yjeve | 4 |
Kapaciteti total i dobishëm | 450 l |
Zhurma | 37 |
Vëllimi neto i ngrirësit | 140 l |
Vëllimi neto i frigoriferit | 310 l |
Klasa e energjisë | E |
Periudha e ruajtjes në rast të ndërprerjes së energjisë (h) | 16 |
Klasa e zhurmës akustike | C |
Madhësia
Lartësia e produktit | 1906 mm |
---|---|
Gjerësia e produktit | 700 mm |
Thellësia e produktit | 675 mm |
Pesha | 95 kg |