Më Shumë Pamje
Ftohja dhe ngrirja pranë
Cakto funksionet Super Cooling dhe Super Freezing dhe pajisja Frigorifer juaj do të arrijë temperaturat minimale për çdo ndarje sa herë që ju nevojitet. Ushqimi dhe pijet tuaja do të ftohen më shpejt.
Pa akull dhe pa baktere në frigorifer
Teknologjia Total No Frost shmang formimin e akullit në frigorifer, kështu që nuk ka nevojë për shkrirje periodike të ngrirësit. Nga kjo teknologji përfiton edhe Frigorifer, duke reduktuar deri në 94% formimin e mykut dhe baktereve. ** Rezultatet e testit të lëshuara nga një laborator teknik i pavarur i jashtëm që krahason një frigorifer Haier Group me teknologjinë Total No Frost me një frigorifer të Grupit Haier me teknologji Static.
Karakteristikat e përgjithshme
madhësia | 540x545x1772 |
---|
Karakteristikat
Lloji i ekranit | Da |
---|---|
Instalimi | Incorporabil |
Lloji i produktit | 2 usi |
Kategoria e produktit | Frigider |
Brandi | Haier |
Specifikimet teknike
WiFi | Kontroll dhe përmbajtje e avancuar (Wi-Fi + BLE) |
---|---|
Procesi i shkrirjes së seksionit të frigoriferit | Automat No Frost |
Rondelë | Pull |
Kolona me shumë rrjedhje | Po |
Rryma (A) | 1.2 |
Frekuenca (Hz) | 50 |
Tensioni (V) | 220-240 |
Aplikimi | hOn |
Zona e Lagështisë | Po |
Ekrani
Sistemi paralajmërues për derën e hapur | Acustic |
---|---|
Funksioni i pushimeve | Da |
Kontrolloni pozicionin e ndërfaqes | Panou de comenzi extern |
Ndërfaqja e kontrollit | Electronic |
Super ngrirje | Po |
Temperatura e rregullueshme | Po |
Funksion super ftohës | Da |
Estetike
Drita | LED |
---|---|
Numri i ndarjeve për sallata | 2 |
Numri i rafteve të vezëve | 1 transparent |
Numri i tabakave të akullit | 1 transparent |
Numri i përgjithshëm i rafteve të dyerve | 4 |
Ngjyra kryesore e produktit | Alb |
Numri i sirtarëve të ngrirësit | 3 |
Materiali i rafteve të dyerve | Transparente, Goffrato |
Numri i rafteve të rregullueshme në ndarjen e frigoriferit | 2+1 |
Mentesha e derës | dreapta, revesibile |
Materiali i rafteve | STICLA |
Performanca dhe konsumi
Konsumi vjetor i energjisë në kWh | 216 |
---|---|
Shënimi i yjeve | 4 |
Kapaciteti total i dobishëm | 248 l |
Zhurma | 37 db |
Vëllimi neto i ngrirësit | 62l |
Vëllimi neto i frigoriferit | 186 l |
Klasa e energjisë | E |
Periudha e ruajtjes në rast të ndërprerjes së energjisë (h) | 9 |
Klasa e zhurmës akustike | C |
Madhësia
Lartësia e produktit | 1772 mm |
---|---|
Gjerësia e produktit | 540 mm |
Thellësia e produktit | 545 mm |
Pesha | 55,4 kg |