Më Shumë Pamje
2D 55 Series 6
Frigoriferët Haier 2D 55 Series 6 kanë Frigorifern në sipërfaqja e sipërme dhe ngrirja në pjesën e poshtme. Ato sigurojnë ruajtje afatgjatë të ushqimit falë sirtarëve të specializuar të Zonës së Lagështisë dhe teknologjive të reja Haier Air Surround. Pajisja ka një lartësi prej 193 cm dhe një gjerësi prej 55 cm, duke pasur 15% më shumë hapësirë brenda Frigorifert*. *krahasuar me një frigorifer standard 177 cm x 55 cm
Ftohje dhe akull krem në dorë
Vendosni funksionet Super Cooling dhe Super Freezing dhe Frigorifer juaj do të arrijë temperaturat minimale për çdo ndarje sa herë që ju nevojitet. Ushqimi dhe pijet tuaja do të ftohen më shpejt.
Pa akull dhe pa baktere në frigorifer
Teknologjia Total No Frost shmang formimin e akullit në frigorifer, kështu që nuk ka nevojë për shkrirje periodike të ngrirësit. Nga kjo teknologji përfiton edhe Frigorifer, duke reduktuar deri në 94% formimin e mykut dhe baktereve. ** Rezultatet e testit të lëshuara nga një laborator teknik i pavarur i jashtëm që krahason një frigorifer Haier Group me teknologjinë Total No Frost me një frigorifer të Grupit Haier me teknologji Static.
Karakteristikat
Lloji i ekranit | Po |
---|---|
Instalimi | Built in |
Lloji i produktit | 2 usi |
Kategoria e produktit | Congelator inferior |
Brandi | Haier |
Specifikimet teknike
Procesi i shkrirjes së seksionit të frigoriferit | Automat No Frost |
---|---|
Rondelë | Pull |
Kolona me shumë rrjedhje | Po |
Rryma (A) | 1.2 |
Frekuenca (Hz) | 50 |
Tensioni (V) | 220-240 |
Aplikimi | hOn |
Ekrani
Sistemi paralajmërues për derën e hapur | Acustic |
---|---|
Funksioni i pushimeve | Po |
Kontrolloni pozicionin e ndërfaqes | Panou de comenzi extern |
Ndërfaqja e kontrollit | Electronic |
Super ngrirje | Po |
Temperatura e rregullueshme | Comenzi separate pentru frigider si congelator |
Funksion super ftohës | Po |
SmartCool | Po |
Estetike
Materiali i rafteve | Xhami |
---|---|
Drita | LED |
Numri i ndarjeve për sallata | 2 |
Numri i rafteve të vezëve | 1 transparent |
Numri i tabakave të akullit | 1 transparent |
Përfundojnë raftet | Cadru argintiu |
Numri i përgjithshëm i rafteve të dyerve | 5 |
Ngjyra kryesore e produktit | Alb |
Numri i sirtarëve të ngrirësit | 3 |
Materiali i rafteve të dyerve | Transparent |
Numri i rafteve të rregullueshme në ndarjen e frigoriferit | 3+1 |
Mbajtëse shishe | Suport vinuri cromat |
Mentesha e derës | Montat pe partea dreapta, reversibile |
Performanca dhe konsumi
Konsumi vjetor i energjisë në kWh | 215 |
---|---|
Kapaciteti ngrirës | 4,5 kg |
Shënimi i yjeve | 4 |
Kapaciteti total i dobishëm | 281 l |
Zhurma | 33 db |
Vëllimi neto i ngrirësit | 62 l |
Vëllimi neto i frigoriferit | 219 l |
Klasa e energjisë | E |
Periudha e ruajtjes në rast të ndërprerjes së energjisë (h) | 10 |
Klasa e zhurmës akustike | B |
Madhësia
Lartësia e produktit | 1935 mm |
---|---|
Gjerësia e produktit | 540 mm |
Thellësia e produktit | 545 mm |
Pesha | 66 kg |