Më Shumë Pamje
Merrni rezultate perfekte me ndihmën e avullit. Zgjidhni temperaturën e dëshiruar të gatimit dhe Steamify® do të shtojë sasinë e duhur të avullit. Kështu, lëndët ushqyese dhe vitaminat mbeten në ushqim, dhe pjatat janë më të shëndetshme dhe më të shijshme.
REZULTATET E restorantit, NË SHTËPI
Kuzhinierët kanë kohë që përdorin teknikën Sous-Vide për të arritur rezultate të përsosura gatimi koha. Sous-Vide sjell teknologjinë e restoranteve në shtëpinë tuaj, duke ju lejuar të krijoni receta që do të tejkalojnë pritjet tuaja.
REZULTATE PERFEKTE ME SENSORIN E GATIMIT
Falë sensorit të gatimit të kësaj furre mund të matni temperaturën të zonës së mesme të pjatës suaj, gjatë procesit të gatimit. Kështu që ju do të merrni rezultate perfekte çdo herë.
Karakteristikat e përgjithshme
Brandi | AEG |
---|---|
Lloji i furrës | Furrë me avull |
Klasa e energjisë | A++ |
Tifoz | Po |
Kontrolli | DisplayTouch |
Lloji i ekranit | EXCite Touch |
Timers | Po |
GRILL | Po |
Lloji i pastrimit | Avull |
Xhami mbrojtës | Po |
Funksionet dhe programet
Ngrohje e shpejtë | Po |
---|---|
Ndriçimi i brendshëm | Po |
Bllok sigurie per femije | Po |
Treguesi i nxehtësisë së mbetur | Po |
Funksioni i shkrirjes | Po |
Gama e temperaturës | 30°C - 230°C |
Ventilator ftohës | Ventilatori i ftohjes ndizet automatikisht kur furra ndalon. Ftoh komponentët elektronikë dhe pjesët e jashtme të furrës. |
Turbo skarë | Po |
Vendosja e picës | Po |
Ngrohje poshtë | Po |
Pjekje e lagësht me ventilim | Po |
Funksioni i tharmit | Po |
Ushqim i ngrirë | Po |
Lagështia | i lartë/i ulët/mesatar |
Gatim sous vide | Po |
Hapi i pjekjes së bukës | Po |
Gatim i ngadalshëm | Po |
Ata kanë gratin | Po |
Ruajtja e ushqimit | Po |
Gatim me avull | Po |
Ngrohja e rrafshnaltës | Po |
Ventilatori ndalet kur hapet dera | Po |
Funksioni i kosit | Po |
Rigjenerimi i avullit | Po |
Aksesor
Tepsi për pjekje | Po |
---|---|
Grill pjekjeje | Po |
Udhëzues teleskopik | Po |
Sonda e gatimit | Po |
Tabaka kolektori | Po |
Testues i fortësisë së ujit | Po |
Komplet me avull | 1 set tava perforata + tava neperforata din inox 2/3 |
Detaje teknike
Fuqia totale elektrike | 3500 |
---|---|
Madhësia (LxWxH) | 594x595x567 |
Madhësia e kamares (LxWxH) | 590x560x550 |
Ngjyra | E zezë |
Tensioni në V | 230 V |
Pesha | 39.5 kg |
Karakteristikat themelore të furrës
Vëllimi | 70 l |
---|