Më Shumë Pamje
Klasa E
Duke zgjedhur Frigorifern Haier të klasës energjetike E, do të kurseni energji elektrike dhe do të tregoni kujdes për mjedisin. Konsumi është 20% më i ulët se një produkt me klasën e energjisë F.
Një hapje e lehtë e hapësirës
Dera hapet në 90°. Kështu, mobiljet aty pranë janë të mbrojtura, dhe dukshmëria dhe aksesi në ushqim janë të shkëlqyera. Falë menteshës 90 °, ato mund të përshtaten në çdo stil të dizajnit të kuzhinës.
Ajri i freskët
Sistemi Multi Air Flow shpërndan ajrin e ftohtë në frigorifer. Kolona me shpërndarës të ajrit të ftohtë është e vendosur në murin e brendshëm, të pasmë të Frigorifert. Kjo lejon mbajtjen konstante të temperaturës dhe garanton ruajtjen e përsosur të ushqimit për më gjatë.
Teknologji novatore për mirëmbajtje pa mundim
Teknologjia krejtësisht inovative Haier Total No Frost parandalon në mënyrë inteligjente formimin e akull në frigorifer dhe frigorifer. Tani nuk do t'ju duhet të shkrini përsëri ngrirësin tuaj. Mirëmbajtja e frigoriferëve nuk ka qenë kurrë më e lehtë!
Karakteristikat
Lloji i ekranit | Po |
---|---|
Instalimi | Freestanding |
Lloji i produktit | Side by side |
Kategoria e produktit | Frigider |
Brandi | Haier |
Specifikimet teknike
Procesi i shkrirjes së seksionit të frigoriferit | Automat No Frost |
---|---|
Rondelë | Pull |
Kolona me shumë rrjedhje | Po |
Rryma (A) | 1.8 |
Frekuenca (Hz) | 50 |
Tensioni (V) | 220-240 |
Ekrani
Sistemi paralajmërues për derën e hapur | Acustic |
---|---|
Funksioni i pushimeve | Da |
Kontrolloni pozicionin e ndërfaqes | Panou comenzi pe usa |
Ndërfaqja e kontrollit | Electronic |
Super ngrirje | Da |
Temperatura e rregullueshme | Frigider - congelator |
Funksion super ftohës | Da |
Estetike
Materiali i rafteve | STICLA |
---|---|
Raftet | derë, kornizë argjendi |
Udhëzues teleskopik | NA |
trajton | Maner integrat confortabil |
Drita | LED |
Numri i rafteve të vezëve | 1 alb |
Numri i tabakave të akullit | 1 transparent |
Përfundojnë raftet | Cadru argintiu |
Numri i përgjithshëm i rafteve të dyerve | 6 |
Ngjyra kryesore e produktit | Gentle Silver |
Numri i sirtarëve të ngrirësit | 2 |
Ventilator i brendshëm në seksionin e frigoriferit | Da |
Materiali i rafteve të dyerve | Transparente |
Numri i rafteve të rregullueshme në ndarjen e frigoriferit | 1 |
Performanca dhe konsumi
Konsumi vjetor i energjisë në kWh | 317 |
---|---|
Shënimi i yjeve | 4 |
Kapaciteti total i dobishëm | 528 l |
Zhurma | 38 db |
Vëllimi neto i ngrirësit | 191 l |
Vëllimi neto i frigoriferit | 337 l |
Klasa e energjisë | E |
Periudha e ruajtjes në rast të ndërprerjes së energjisë (h) | 5 |
Klasa e zhurmës akustike | C |
Madhësia
Lartësia e produktit | 1775 mm |
---|---|
Gjerësia e produktit | 908 mm |
Thellësia e produktit | 647 mm |
Pesha | 89 kg |